Vous êtes ici : Accueil > Résultats des élections sur BIRON
Résultats des élections sur BIRON
RÉSULTAT DÉPARTEMENTALE BIRON
Résultat dans le canton de Le Cœur de Béarn
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme BARTHE Nadine et M. SALANAVE-PÉHÉ YvesDivers gauche | 60,29% | 66,30% | Elu |
Mme NOUSTY Marie-Jo et M. PLACÉ BernardDivers | 39,71% | 33,70% |
Participation au scrutin | Le Cœur de Béarn |
---|---|
Taux de participation | 39,01% |
Taux d'abstention | 60,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,16% |
Nombre de votants | 8 319 |
RESULTAT RÉGIONALE BIRON
Les chiffres publiés sur cette page concernent le vote des habitants de Biron pour le deuxième tour de l'élection régionale en Nouvelle-Aquitaine. Il peut différer du vote à l'échelle de la région. Vous pouvez consulter le résultat de l'élection régionale en Nouvelle-Aquitaine ainsi que le résultat de l'élection départementale dans les Pyrénées-Atlantiques.
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
M. Alain ROUSSET (Liste d'union à gauche)Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 51,44% | 107 |
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ (Liste d'union au centre)L'UNION FAIT LA REGION | 14,42% | 30 |
Mme Edwige DIAZ (Rassemblement National)Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 12,50% | 26 |
M. Nicolas THIERRY (Liste écologiste)Nos terroirs notre avenir | 12,50% | 26 |
M. Nicolas FLORIAN (Les Républicains)Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 9,13% | 19 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 45,96% |
Taux d'abstention | 54,04% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,25% |
Nombre de votants | 222 |
Publié le